Nach insgesamt 3 Wettkämpfen ist der diesjährige Turnathlon beendet und die Endergebnisse für den TSV Altshausen stehen fest. Beim ersten Wettkampf in der Sporthalle Altshausen ging es um Kraft und Beweglichkeit, beim zweiten Wettkampf in Wangen um Kürübungen an den Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren, Reck und Minitrampolin.
Am vergangenen Wochenende fand der mit Spannung erwartete 3. Wettkampf, ebenfalls ein Kürwettkampf, in Ailingen statt. Der TSV Altshausen präsentierte sich in starker Form und zeigte beeindruckende Leistungen.
In der Kür E7 setzte sich Benico Vivaldi mit 31,80 Punkten souverän an die Spitze und sicherte sich den ersten Platz. Sein Bruder Gianluca Vivaldi zeigte in der Kür E8 ebenfalls eine hervorragende Leistung und erreichte mit 38,90 Punkten den ersten Platz. Weitere Ergebnisse in dieser Kategorie erzielten Ragnar Huf (5. Platz, 28,70 Punkte), Marius Roth (6. Platz, 27,20 Punkte), Leon Schorr (9. Platz, 26,50 Punkte) und Lorenz Hepp (12. Platz, 24,40 Punkte).
Ole König erreichte in der Kür E9 den 7. Platz mit 32,30 Punkten. Emil Voggel belegte den 13. Platz mit 28,20 Punkten, gefolgt von Finn Kapp auf Platz 18 (24,60 Punkte) und Max Höfler auf Platz 19 (24,30 Punkte). Lars Pfeiffer überzeugte in der Kür D10 und sicherte sich mit 34,50 Punkten den dritten Platz.
In der Kategorie Kür C12 erreichte Eric Pfeiffer mit 36,40 Punkten den 6. Platz. Simon Voggel und Carlos Eisele traten in der Kür C13 an und belegten die Plätze 5 (32,10 Punkte) und 6 (27,30 Punkte). Misha Braun zeigte eine starke Leistung in der Kür B14/15 und erreichte mit 52,40 Punkten den zweiten Platz.
In der offenen Klasse, in der es keine Altersbegrenzung nach oben gibt, belegte Simon Strobel mit 65,30 Punkten den ersten Platz. Philipp Rauch folgte mit 56,00 Punkten auf Platz zwei.
Gesamtergebnis nach drei Wettkämpfen
Für die Turner, die an allen 3 Wettkämpfen teilnahmen, war natürlich das Gesamtergebnis besonders spannend. Außerdem gab es ein schönes Turnathlon-T-Shirt, das wieder von der Firma Stadler gesponsert wurde. Mit insgesamt 3 Ersten und 1 Zweiten Platz war der TSV Altshausen wieder stark auf dem Siegerpodest vertreten. So haben unsere Jungs abgeschnitten:
- Benico Vivaldi: E7, 4. Platz, 94,50 Punkte (1. WK-Tag: 32,20, 2. WK-Tag: 30,50, 3. WK-Tag: 31,80)
- Gianluca Vivaldi: E8, 1. Platz, 130,00 Punkte (1. WK-Tag: 51,80, 2. WK-Tag: 39,30, 3. WK-Tag: 38,90)
- Marius Roth: E8, 5. Platz, 77,80 Punkte (1. WK-Tag: 21,20, 2. WK-Tag: 29,40, 3. WK-Tag: 27,20)
- Leon Schorr: E8, 6. Platz, 69,40 Punkte (1. WK-Tag: 16,80, 2. WK-Tag: 26,10, 3. WK-Tag: 26,50)
- Ragnar Huf: E8, 7. Platz, 68,40 Punkte (1. WK-Tag: 16,60, 2. WK-Tag: 23,10, 3. WK-Tag: 28,70)
- Lorenz Hepp: E8, 8. Platz, 65,30 Punkte (1. WK-Tag: 18,20, 2. WK-Tag: 22,70, 3. WK-Tag: 24,40)
- Ole König: E9, 6. Platz, 105,50 Punkte, (1. WK-Tag: 40,80, 2. WK-Tag: 32,40, 3. WK-Tag: 32,30)
- Emil Voggel: E9, 13. Platz, 74,05 Punkte (1. WK-Tag: 21,00, 2. WK-Tag: 24,85, 3. WK-Tag: 28,20)
- Finn Kapp: E9, 15. Platz, 68,40 Punkte (1. WK-Tag: 19,00, 2. WK-Tag: 24,80, 3. WK-Tag: 24,60)
- Max Höfler: E9, 16. Platz, 63,80 Punkte (1. WK-Tag: 13,80, 2. WK-Tag: 25,70, 3. WK-Tag: 24,30)
- Lars Pfeiffer: D10, 2. Platz, 112,10 Punkte (1. WK-Tag: 40,20, 2. WK-Tag: 37,40, 3. WK-Tag: 34,50)
- Eric Pfeiffer: C12, 5. Platz, 107,35 Punkte (1. WK-Tag: 33,60, 2. WK-Tag: 37,35, 3. WK-Tag: 36,40)
- Simon Voggel: C13, 4. Platz, 93,10 Punkte (1. WK-Tag: 28,40, 2. WK-Tag: 32,60, 3. WK-Tag: 32,10)
- Misha Braun: B14/15, 1. Platz, 176,60 Punkte (1. WK-Tag: 74,00, 2. WK-Tag: 52,20, 3. WK-Tag: 50,40)
- Philip Rauch: Offene Klasse, 1. Platz, 164,70 Punkte (1. WK-Tag: 55,40, 2. WK-Tag: 53,30, 3. WK-Tag: 56,00)
Die Turner des TSV Altshausen haben sich hervorragend geschlagen und insgesamt sehr gute Platzierungen erreicht. Wir gratulieren allen Teilnehmern zu ihren großartigen Leistungen!